中标候选人公示
招标项目名称: | 腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程 |
标段编号: | GC530500202100016001001 | 标段名称: | 腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程:第一标段(K0+000-K6+160) |
招标人: | 腾冲市水利工程建设管理中心 | 招标人地址: | 腾冲市腾越街道观音塘社区滨河小区17号 |
招标联系人: | 叶卫达 | 联系电话: | 13987534228 |
招标代理: | 云南兴语招标有限公司 | 招标代理地址: | 腾冲市腾越街道世纪城F段商业F5-5 |
招标代理联系人: | 杨定荣 | 招标代理联系电话: | 18008752520 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 786.66312 | 开标时间: | 2021-02-19 09:00 |
拦标价(万元): | 786.66312 |
公示开始时间: | 2021-02-24 08:00 | 公示结束时间: | 2021-02-26 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 经评审最低价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 芒市市政工程有限公司 |
单位代码: | 91533103219101535G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 661.898737 |
得分: | null |
项目负责人: | 岳维恒 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级 536211810331013548 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 210日历天 |
质量: | 满足国家现行相关质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足要求 |
信誉要求: | 满足要求 |
企业类似业绩: | 满足要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】060047 |
第二中标候选人: | 云南天宝建筑有限公司 |
单位代码: | 915303226956571128 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 662.13449 |
得分: | null |
项目负责人: | 刘赵柱 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级 536214113220301606 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 210日历天 |
质量: | 满足国家现行相关质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足要求 |
信誉要求: | 满足要求 |
企业类似业绩: | 满足要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2010】111912 |
第三中标候选人: | 福建恒禹建设有限公司 |
单位代码: | 91350702056131958Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 662.288528 |
得分: | null |
项目负责人: | 刘彩虹 |
项目负责人相关证书名称和编号: | JZ00433489 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 210日历天 |
质量: | 满足国家现行相关质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足要求 |
信誉要求: | 满足要求 |
企业类似业绩: | 满足要求 |
安全生产许可证: | (闽)JZ安许证字【2020】NP000034 |
附件: | |
本公告地址:https://www.slzb.org/view/3/kkJk0XcBM0bhRG35QOrH